
| 编号 | 姓名 | 登录 | 学段 | 学科 | 学时分 | 作业分 | 互动分 | 成果分 | 考试分 | 总分 | 合格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨柳 | 7 | 初中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 2 | 赵峥 | 12 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 3 | 周爱敏 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 0 | 10 | 84 | 合格 | 
| 4 | 邹灵杰 | 31 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 5 | 曹向前 | 11 | 初中 | 美术 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 6 | 张毅 | 16 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 7 | 穆俊丽 | 31 | 初中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 8 | 林立潼 | 68 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 9 | 侯儒 | 15 | 初中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 10 | 田林森 | 17 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 11 | 王宁 | 15 | 初中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 0 | 10 | 84 | 合格 | 
| 12 | 董全瑞 | 45 | 初中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 王斌 | 44 | 高中 | 数学 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | 陈庚 | 16 | 高中 | 数学 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | 陈亚男 | 21 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 8 | 83 | 合格 | 
| 16 | 尹晓冰 | 6 | 初中 | 音乐 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 17 | 王万里 | 23 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 18 | 郑志娟 | 18 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 19 | 杨娟 | 7 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 20 | 赵苗娣 | 13 | 初中 | 地理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 21 | 秦丹娜 | 10 | 高中 | 物理 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 22 | 卢小梅 | 15 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 23 | 丁梦 | 12 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 24 | 李亚静 | 11 | 高中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 25 | 韩明剑 | 24 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 26 | 苗青芝 | 19 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 27 | 宋娟 | 3 | 小学 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 0 | 88 | 合格 | 
| 28 | 丁杨 | 25 | 初中 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | |
| 29 | 刘红敏 | 4 | 初中 | 物理 | 45 | 15 | 10 | 15 | 0 | 85 | 合格 | 
| 30 | 田珂 | 9 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 31 | 马军 | 8 | 初中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 32 | 胡珂 | 20 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 33 | 宋媛媛 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 34 | 李松 | 7 | 初中 | 信息技术 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 35 | 关晴 | 8 | 高中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 36 | 段吉青 | 14 | 初中 | 历史 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 37 | 李书博 | 10 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 38 | 刘春 | 20 | 初中 | 体育 | 50 | 12 | 10 | 0 | 10 | 82 | 合格 | 
| 39 | 杨陈莹 | 16 | 高中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 7 | 97 | 合格 | 
| 40 | 杜俊峰 | 23 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 41 | 武乐楠 | 4 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 42 | 冯丽 | 13 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 43 | 李小姣 | 17 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 6 | 94 | 合格 | 
| 44 | 郑璞宇 | 24 | 初中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 45 | 张冰倩 | 18 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 46 | 孙冰 | 16 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 47 | 赵晓涵 | 11 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 48 | 候崇崇 | 11 | 初中 | 体育 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 49 | 孙慢 | 15 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 50 | 李天成 | 14 | 高中 | 政治 | 50 | 14 | 10 | 15 | 9 | 98 | 合格 | 
| 51 | 李思颖 | 13 | 高中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 52 | 凌范 | 16 | 高中 | 思想政治 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 53 | 鲁煜 | 23 | 高中 | 政治 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 54 | 高丽君 | 10 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 55 | 周迪 | 18 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 56 | 丁光祥 | 9 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 
| 57 | 宋迪 | 16 | 高中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 58 | 房香兰 | 9 | 初中 | 英语 | 50 | 14 | 10 | 15 | 0 | 89 | 合格 | 
| 59 | 张路 | 10 | 初中 | 体育 | 50 | 13 | 10 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 
| 60 | 丁新胜 | 18 | 初中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 61 | 刘菲 | 7 | 高中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 62 | 刘振雨 | 8 | 高中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 63 | 贾胜杰 | 5 | 初中 | 音乐 | 50 | 14 | 10 | 15 | 0 | 89 | 合格 | 
| 64 | 宋佳佳 | 53 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 65 | 李海涛 | 18 | 初中 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | |
| 66 | 陈琨 | 23 | 初中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 0 | 10 | 84 | 合格 | 
| 67 | 赵娣 | 24 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 68 | 崔民生 | 9 | 高中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 69 | 路培振 | 32 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 70 | 贾亦真 | 21 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 71 | 刘玉闪 | 73 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 72 | 卢典 | 12 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 73 | 魏莉莉 | 18 | 高中 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 74 | 吴江 | 20 | 高中 | 政治 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 75 | 张娅 | 11 | 高中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 76 | 董层 | 17 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 77 | 秦愉溪 | 23 | 高中 | 英语 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 78 | 秦杰 | 12 | 高中 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 79 | 卢云剑 | 14 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 80 | 张小兵 | 5 | 初中 | 语文 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 81 | 张孟楠 | 12 | 初中 | 化学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 82 | 李克珍 | 13 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 83 | 侯银红 | 7 | 高中 | 化学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 84 | 薛喆 | 40 | 高中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 85 | 张悬 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 86 | 侯海鹏 | 22 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 87 | 孙永锋 | 9 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 88 | 陈宾 | 7 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 89 | 杨立芳 | 21 | 初中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 90 | 林建 | 23 | 高中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 91 | 陈成 | 26 | 高中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 92 | 程探祖 | 20 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 93 | 张天 | 31 | 初中 | 英语 | 49 | 15 | 10 | 15 | 0 | 89 | 合格 | 
| 94 | 李红缘 | 8 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 95 | 郭会茹 | 5 | 初中 | 数学 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 96 | 董家怡 | 14 | 高中 | 物理 | 50 | 12 | 10 | 15 | 8 | 95 | 合格 | 
| 97 | 谷明 | 16 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 98 | 马迪 | 34 | 初中 | 英语 | 50 | 10 | 10 | 15 | 2 | 87 | 合格 | 
| 99 | 李少俊 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 100 | 张飒 | 21 | 初中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 101 | 李静娜 | 14 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 102 | 朱江浩 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 103 | 李彩荣 | 14 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 104 | 赵保群 | 21 | 小学 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 105 | 侯亚平 | 11 | 初中 | 地理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 106 | 孙梅玲 | 6 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 107 | 丁红春 | 18 | 初中 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 108 | 全静丽 | 14 | 初中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 109 | 何傲笛 | 12 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 110 | 王党生 | 18 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 0 | 88 | 合格 | 
| 111 | 魏梦夏 | 12 | 初中 | 政治 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 112 | 黎文娟 | 21 | 初中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 113 | 任洋涛 | 15 | 初中 | 化学 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 114 | 王永梅 | 9 | 高中 | 生物 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 115 | 冀伟 | 11 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 116 | 王英浩 | 18 | 小学 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 117 | 李醒 | 5 | 初中 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 118 | 贾丹 | 31 | 初中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 119 | 王浩哲 | 11 | 小学 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 
| 120 | 乔美茹 | 16 | 初中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 0 | 88 | 合格 | 
| 121 | 孟可心 | 39 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 122 | 魏冉月 | 23 | 初中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 123 | 陈连三 | 26 | 初中 | 语文 | 50 | 11 | 10 | 15 | 10 | 96 | 合格 | 
| 124 | 刘新奇 | 14 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 125 | 窦海涛 | 14 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 126 | 阮梦 | 14 | 初中 | 英语 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 127 | 王梦甜 | 12 | 初中 | 物理 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 128 | 靳玉琪 | 16 | 高中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 129 | 陈清粉 | 40 | 小学 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 7 | 95 | 合格 | 
| 130 | 黄云 | 11 | 初中 | 英语 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 131 | 丁宽 | 23 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 132 | 宋颖欣 | 13 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 0 | 88 | 合格 | 
| 133 | 王玭 | 13 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 134 | 李静 | 17 | 小学 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 135 | 王佩 | 8 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 136 | 房光雷 | 25 | 初中 | 美术 | 50 | 13 | 10 | 0 | 9 | 82 | 合格 | 
| 137 | 丁迎新 | 14 | 高中 | 英语 | 50 | 0 | 10 | 15 | 10 | 85 | 合格 | 
| 138 | 任闯 | 9 | 初中 | 化学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 139 | 杜玉莹 | 19 | 小学 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 
| 140 | 高海平 | 19 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 141 | 钱文瑛 | 20 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 142 | 刘娟 | 5 | 初中 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 143 | 王春莲 | 24 | 小学 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 144 | 孙柯 | 18 | 小学 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 145 | 韩过 | 8 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 0 | 15 | 9 | 89 | 合格 | 
| 146 | 乔同丽 | 14 | 小学 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 0 | 88 | 合格 | 
| 147 | 孙士瑞 | 20 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 148 | 张再弘 | 15 | 高中 | 英语 | 50 | 12 | 10 | 15 | 9 | 96 | 合格 | 
| 149 | 景曼 | 19 | 初中 | 历史 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 150 | 齐心庆 | 10 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 151 | 李宝臣 | 81 | 初中 | 语文 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 152 | 张灵芝 | 18 | 初中 | 思想政治 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 153 | 周亚丽 | 20 | 高中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 15 | 8 | 97 | 合格 | 
| 154 | 杨笋 | 17 | 小学 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 155 | 赵一凡 | 7 | 高中 | 化学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 156 | 康娟 | 13 | 高中 | 思想政治 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 157 | 杜良 | 15 | 高中 | 体育 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 158 | 方智慧 | 14 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 159 | 朱静纳 | 13 | 初中 | 生物 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 160 | 牛青海 | 12 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 7 | 95 | 合格 | 
| 161 | 段小涵 | 14 | 高中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 162 | 蒋梦晓 | 11 | 高中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 163 | 王乐明 | 4 | 高中 | 物理 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 164 | 李青香 | 6 | 高中 | 地理 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 165 | 刘文苑 | 7 | 高中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 7 | 95 | 合格 | 
| 166 | 李想想 | 21 | 高中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 167 | 冯仙贝 | 13 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 168 | 孙中晓 | 8 | 初中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 169 | 杨智深 | 11 | 高中 | 物理 | 50 | 14 | 10 | 15 | 8 | 97 | 合格 | 
| 170 | 王倩 | 13 | 高中 | 物理 | 50 | 12 | 10 | 15 | 8 | 95 | 合格 | 
| 171 | 宋德爽 | 9 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 172 | 孙鹏飞 | 9 | 初中 | 物理 | 50 | 13 | 10 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 
| 173 | 方馨 | 19 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 174 | 耿明杰 | 9 | 初中 | 体育 | 50 | 12 | 10 | 0 | 9 | 81 | 合格 | 
| 175 | 刘金沛 | 7 | 小学 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 176 | 常梦焱 | 23 | 高中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 177 | 马智勇 | 10 | 高中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 178 | 陈亚南 | 14 | 初中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 15 | 6 | 96 | 合格 | 
| 179 | 魏家蕊 | 8 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 180 | 郭迪 | 28 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 181 | 李圆 | 15 | 高中 | 政治 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 182 | 陈铁凝 | 11 | 高中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 183 | 郭巧豫 | 13 | 高中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 184 | 李梦茹 | 7 | 高中 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 185 | 李聪 | 13 | 小学 | 数学 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 186 | 刘乙帆 | 10 | 高中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 98 | 合格 | 
| 187 | 高阳 | 9 | 高中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 188 | 李承运 | 6 | 高中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 189 | 王雪鸾 | 10 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 190 | 张品 | 9 | 高中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 191 | 程春雨 | 18 | 初中 | 地理 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 192 | 陈红胜 | 15 | 初中 | 历史 | 50 | 15 | 10 | 0 | 6 | 81 | 合格 | 
| 193 | 朱梦阁 | 73 | 高中 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | 刘冬 | 7 | 初中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 195 | 乔明玉 | 9 | 高中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 196 | 王梦君 | 9 | 高中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 197 | 杨静 | 34 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 198 | 潘光巧 | 13 | 高中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 9 | 98 | 合格 | 
| 199 | 刘丰云 | 8 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 200 | 赵鹏 | 15 | 高中 | 历史 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 201 | 郭云星 | 13 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 202 | 杨琛琛 | 11 | 高中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 9 | 97 | 合格 | 
| 203 | 刘江月 | 9 | 初中 | 化学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 7 | 97 | 合格 | 
| 204 | 刘盈 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 205 | 张行才 | 16 | 初中 | 历史 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 206 | 卢文娣 | 9 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 207 | 张洒 | 11 | 初中 | 语文 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 208 | 宋欣欣 | 8 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 209 | 闫蓓蓓 | 13 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 9 | 99 | 合格 | 
| 210 | 周霞 | 17 | 初中 | 思想政治 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 211 | 冀红英 | 14 | 初中 | 体育 | 50 | 12 | 10 | 15 | 10 | 97 | 合格 | 
| 212 | 程爽 | 13 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 213 | 王倩雯 | 7 | 高中 | 生物 | 50 | 14 | 10 | 15 | 9 | 98 | 合格 | 
| 214 | 张傲霜 | 14 | 初中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 9 | 84 | 合格 | 
| 215 | 曾颖 | 25 | 初中 | 物理 | 50 | 13 | 10 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 
| 216 | 王航 | 8 | 初中 | 体育 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 217 | 卢凡 | 10 | 初中 | 物理 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 218 | 沙双 | 29 | 初中 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 8 | 96 | 合格 | 
| 219 | 王龙 | 14 | 初中 | 英语 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 220 | 李小龙 | 18 | 初中 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | |
| 221 | 张琼 | 21 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 222 | 丁敏 | 15 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 223 | 马煜茜 | 11 | 初中 | 道德与法制 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | |
| 224 | 杨晨 | 7 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 225 | 刘鹏迪 | 50 | 初中 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | 周静 | 17 | 高中 | 数学 | 50 | 14 | 10 | 15 | 10 | 99 | 合格 | 
| 227 | 段冬洁 | 20 | 高中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 228 | 郭玲玲 | 6 | 初中 | 语文 | 45 | 10 | 10 | 15 | 0 | 80 | 合格 | 
| 229 | 门海珠 | 27 | 高中 | 生物 | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 80 | 合格 | 
| 230 | 杨毅 | 34 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 231 | 李怡 | 24 | 高中 | 思想政治 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 232 | 闫云 | 16 | 初中 | 生物 | 50 | 14 | 10 | 15 | 7 | 96 | 合格 | 
| 233 | 高书平 | 6 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 234 | 赵小娜 | 25 | 初中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 100 | 合格 | 
| 235 | 宋佳佳 | 19 | 高中 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 0 | 9 | 84 | 合格 | 
| 236 | 朱珠 | 14 | 高中 | 生物 | 50 | 15 | 10 | 0 | 8 | 83 | 合格 | 
| 237 | 李姝博 | 7 | 高中 | 数学 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 238 | 李新科 | 8 | 小学 | 语文 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 239 | 张新苗 | 10 | 高中 | 语文 | 50 | 12 | 10 | 15 | 8 | 95 | 合格 | 
| 240 | 李珂 | 12 | 小学 | 语文 | 50 | 15 | 10 | 0 | 10 | 85 | 合格 | 
| 241 | 陈茜 | 3 | 高中 | 历史 | 50 | 13 | 10 | 15 | 10 | 98 | 合格 | 
| 242 | 尚艳飞 | 9 | 初中 | 英语 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0 | 90 | 合格 | 
| 243 | 杜秋霜 | 9 | 初中 | 语文 | 50 | 0 | 10 | 15 | 10 | 85 | 合格 | 
