坊 主:

成员数:0

简 介:

同步
编号 姓名 登录 学段 学科 学时分 作业分 互动分 成果分 考试分 总分 合格
1 杨柳 7 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
2 赵峥 12 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
3 周爱敏 11 初中 语文 50 14 10 0 10 84 合格
4 邹灵杰 31 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
5 曹向前 11 初中 美术 50 15 10 15 0 90 合格
6 张毅 16 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
7 穆俊丽 31 初中 生物 50 15 10 15 10 100 合格
8 林立潼 68 初中 体育 50 15 10 15 10 100 合格
9 侯儒 15 初中 数学 50 14 10 15 10 99 合格
10 田林森 17 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
11 王宁 15 初中 数学 50 14 10 0 10 84 合格
12 董全瑞 44 初中 物理 0 0 0 0 0 0
13 王斌 44 高中 数学 0 0 10 0 0 10
14 陈庚 13 高中 数学 1 0 10 0 0 11
15 陈亚男 21 初中 数学 50 15 10 0 8 83 合格
16 尹晓冰 6 初中 音乐 50 15 10 15 0 90 合格
17 王万里 23 初中 英语 50 15 10 15 9 99 合格
18 郑志娟 18 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
19 杨娟 7 初中 数学 50 15 10 15 0 90 合格
20 赵苗娣 13 初中 地理 50 15 10 15 10 100 合格
21 秦丹娜 7 高中 物理 50 14 10 15 10 99 合格
22 卢小梅 15 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
23 丁梦 12 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
24 李亚静 11 高中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
25 韩明剑 24 初中 物理 50 15 10 0 10 85 合格
26 苗青芝 19 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
27 宋娟 3 小学 语文 50 13 10 15 0 88 合格
28 丁杨 25 初中 50 15 10 15 9 99 合格
29 刘红敏 4 初中 物理 45 15 10 15 0 85 合格
30 田珂 9 初中 数学 50 15 10 15 9 99 合格
31 马军 8 初中 数学 50 14 10 15 10 99 合格
32 胡珂 20 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
33 宋媛媛 11 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
34 李松 7 初中 信息技术 50 15 10 15 10 100 合格
35 关晴 8 高中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
36 段吉青 14 初中 历史 50 15 10 15 10 100 合格
37 李书博 10 初中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
38 刘春 20 初中 体育 50 12 10 0 10 82 合格
39 杨陈莹 16 高中 生物 50 15 10 15 7 97 合格
40 杜俊峰 23 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
41 武乐楠 4 初中 语文 50 15 10 15 9 99 合格
42 冯丽 13 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
43 李小姣 17 初中 数学 50 13 10 15 6 94 合格
44 郑璞宇 24 初中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
45 张冰倩 18 高中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
46 孙冰 16 初中 物理 50 15 10 0 10 85 合格
47 赵晓涵 11 高中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
48 候崇崇 11 初中 体育 50 13 10 15 10 98 合格
49 孙慢 15 初中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
50 李天成 14 高中 政治 50 14 10 15 9 98 合格
51 李思颖 13 高中 生物 50 15 10 15 8 98 合格
52 凌范 16 高中 思想政治 50 15 10 15 10 100 合格
53 鲁煜 23 高中 政治 50 13 10 15 10 98 合格
54 高丽君 10 高中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
55 周迪 18 高中 数学 50 13 10 15 8 96 合格
56 丁光祥 9 初中 语文 50 13 10 0 10 83 合格
57 宋迪 16 高中 语文 50 13 10 15 9 97 合格
58 房香兰 9 初中 英语 50 14 10 15 0 89 合格
59 张路 10 初中 体育 50 13 10 0 10 83 合格
60 丁新胜 18 初中 化学 50 15 10 15 9 99 合格
61 刘菲 7 高中 生物 50 15 10 15 8 98 合格
62 刘振雨 8 高中 语文 50 13 10 15 9 97 合格
63 贾胜杰 5 初中 音乐 50 14 10 15 0 89 合格
64 宋佳佳 53 初中 英语 50 15 10 15 0 90 合格
65 李海涛 18 初中 50 15 10 0 10 85 合格
66 陈琨 23 初中 数学 50 14 10 0 10 84 合格
67 赵娣 24 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
68 崔民生 9 高中 语文 50 13 10 15 8 96 合格
69 路培振 32 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
70 贾亦真 21 初中 语文 50 15 10 15 9 99 合格
71 刘玉闪 70 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
72 卢典 12 初中 语文 50 13 10 15 9 97 合格
73 魏莉莉 18 高中 英语 50 13 10 15 9 97 合格
74 吴江 20 高中 政治 50 15 10 0 10 85 合格
75 张娅 11 高中 生物 50 15 10 15 9 99 合格
76 董层 17 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
77 秦愉溪 23 高中 英语 50 12 10 15 10 97 合格
78 秦杰 12 高中 英语 50 13 10 15 9 97 合格
79 卢云剑 14 初中 语文 50 13 10 15 8 96 合格
80 张小兵 5 初中 语文 50 12 10 15 10 97 合格
81 张孟楠 12 初中 化学 50 13 10 15 10 98 合格
82 李克珍 13 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
83 侯银红 7 高中 化学 50 13 10 15 10 98 合格
84 薛喆 40 高中 数学 50 15 10 0 10 85 合格
85 张悬 11 初中 语文 50 15 10 15 0 90 合格
86 侯海鹏 22 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
87 孙永锋 9 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
88 陈宾 6 初中 英语 50 15 10 15 0 90 合格
89 杨立芳 21 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
90 林建 23 高中 体育 50 15 10 15 10 100 合格
91 陈成 26 高中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
92 程探祖 20 初中 体育 50 15 10 15 10 100 合格
93 张天 31 初中 英语 49 15 10 15 0 89 合格
94 李红缘 8 初中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
95 郭会茹 5 初中 数学 50 12 10 15 10 97 合格
96 董家怡 14 高中 物理 50 12 10 15 8 95 合格
97 谷明 16 初中 语文 50 15 10 15 8 98 合格
98 马迪 34 初中 英语 50 10 10 15 2 87 合格
99 李少俊 11 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
100 张飒 21 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
101 李静娜 14 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
102 朱江浩 11 初中 语文 50 12 10 15 10 97 合格
103 李彩荣 14 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
104 赵保群 21 小学 数学 50 13 10 15 8 96 合格
105 侯亚平 11 初中 地理 50 15 10 15 10 100 合格
106 孙梅玲 6 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
107 丁红春 18 初中 英语 50 13 10 15 9 97 合格
108 全静丽 14 初中 数学 50 14 10 15 10 99 合格
109 何傲笛 12 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
110 王党生 18 初中 数学 50 13 10 15 0 88 合格
111 魏梦夏 12 初中 政治 50 15 10 15 10 100 合格
112 黎文娟 21 初中 化学 50 15 10 0 10 85 合格
113 任洋涛 15 初中 化学 50 14 10 15 10 99 合格
114 王永梅 8 高中 生物 50 14 10 15 10 99 合格
115 冀伟 11 初中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
116 王英浩 18 小学 数学 50 13 10 15 9 97 合格
117 李醒 5 初中 英语 50 13 10 15 9 97 合格
118 贾丹 31 初中 生物 50 15 10 15 10 100 合格
119 王浩哲 11 小学 语文 50 13 10 0 10 83 合格
120 乔美茹 16 初中 历史 50 13 10 15 0 88 合格
121 孟可心 39 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
122 魏冉月 23 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
123 陈连三 26 初中 语文 50 11 10 15 10 96 合格
124 刘新奇 14 初中 物理 50 15 10 15 9 99 合格
125 窦海涛 14 初中 体育 50 15 10 0 10 85 合格
126 阮梦 14 初中 英语 50 14 10 15 10 99 合格
127 王梦甜 12 初中 物理 50 13 10 15 10 98 合格
128 靳玉琪 16 高中 物理 50 15 10 15 8 98 合格
129 陈清粉 40 小学 英语 50 13 10 15 7 95 合格
130 黄云 11 初中 英语 50 14 10 15 10 99 合格
131 丁宽 23 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
132 宋颖欣 13 初中 语文 50 13 10 15 0 88 合格
133 王玭 13 初中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
134 李静 17 小学 数学 50 15 10 15 10 100 合格
135 王佩 8 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
136 房光雷 25 初中 美术 50 13 10 0 9 82 合格
137 丁迎新 14 高中 英语 50 0 10 15 10 85 合格
138 任闯 9 初中 化学 50 13 10 15 10 98 合格
139 杜玉莹 19 小学 语文 50 13 10 0 10 83 合格
140 高海平 19 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
141 钱文瑛 19 初中 体育 50 15 10 0 10 85 合格
142 刘娟 5 初中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
143 王春莲 24 小学 数学 50 13 10 15 10 98 合格
144 孙柯 18 小学 语文 50 15 10 15 10 100 合格
145 韩过 8 初中 体育 50 15 0 15 9 89 合格
146 乔同丽 14 小学 语文 50 13 10 15 0 88 合格
147 孙士瑞 20 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
148 张再弘 15 高中 英语 50 12 10 15 9 96 合格
149 景曼 19 初中 历史 50 15 10 15 10 100 合格
150 齐心庆 10 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
151 李宝臣 80 初中 语文 5 0 10 0 0 15
152 张灵芝 18 初中 思想政治 50 15 10 0 10 85 合格
153 周亚丽 20 高中 数学 50 14 10 15 8 97 合格
154 杨笋 17 小学 语文 50 15 10 0 10 85 合格
155 赵一凡 7 高中 化学 50 13 10 15 10 98 合格
156 康娟 13 高中 思想政治 50 15 10 15 9 99 合格
157 杜良 15 高中 体育 50 13 10 15 10 98 合格
158 方智慧 14 高中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
159 朱静纳 13 初中 生物 50 12 10 15 10 97 合格
160 牛青海 12 高中 数学 50 13 10 15 7 95 合格
161 段小涵 14 高中 数学 50 15 10 15 9 99 合格
162 蒋梦晓 11 高中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
163 王乐明 4 高中 物理 50 13 10 15 9 97 合格
164 李青香 6 高中 地理 50 12 10 15 10 97 合格
165 刘文苑 7 高中 语文 50 13 10 15 7 95 合格
166 李想想 21 高中 生物 50 15 10 15 9 99 合格
167 冯仙贝 13 初中 数学 50 15 10 15 8 98 合格
168 孙中晓 8 初中 化学 50 15 10 15 9 99 合格
169 杨智深 11 高中 物理 50 14 10 15 8 97 合格
170 王倩 13 高中 物理 50 12 10 15 8 95 合格
171 宋德爽 9 初中 体育 50 15 10 0 10 85 合格
172 孙鹏飞 9 初中 物理 50 13 10 0 10 83 合格
173 方馨 19 初中 英语 50 15 10 0 10 85 合格
174 耿明杰 9 初中 体育 50 12 10 0 9 81 合格
175 刘金沛 7 小学 数学 50 15 10 0 10 85 合格
176 常梦焱 23 高中 化学 50 15 10 0 10 85 合格
177 马智勇 10 高中 化学 50 15 10 0 10 85 合格
178 陈亚南 14 初中 生物 50 15 10 15 6 96 合格
179 魏家蕊 8 初中 数学 50 15 10 15 0 90 合格
180 郭迪 28 初中 语文 0 0 10 0 0 10
181 李圆 15 高中 政治 50 13 10 15 9 97 合格
182 陈铁凝 11 高中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
183 郭巧豫 13 高中 英语 50 15 10 15 8 98 合格
184 李梦茹 7 高中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
185 李聪 13 小学 数学 50 13 10 15 10 98 合格
186 刘乙帆 10 高中 化学 50 15 10 15 8 98 合格
187 高阳 9 高中 英语 50 15 10 15 9 99 合格
188 李承运 6 高中 数学 50 15 10 15 9 99 合格
189 王雪鸾 10 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
190 张品 9 高中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
191 程春雨 18 初中 地理 50 15 10 0 10 85 合格
192 陈红胜 15 初中 历史 50 15 10 0 6 81 合格
193 朱梦阁 71 高中 生物 0 0 0 0 0 0
194 刘冬 7 初中 化学 50 15 10 15 9 99 合格
195 乔明玉 9 高中 历史 50 13 10 15 9 97 合格
196 王梦君 9 高中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
197 杨静 34 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
198 潘光巧 13 高中 语文 50 14 10 15 9 98 合格
199 刘丰云 8 初中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
200 赵鹏 15 高中 历史 50 15 10 0 10 85 合格
201 郭云星 13 初中 语文 50 15 10 15 0 90 合格
202 杨琛琛 11 高中 语文 50 13 10 15 9 97 合格
203 刘江月 9 初中 化学 50 15 10 15 7 97 合格
204 刘盈 11 初中 语文 50 15 10 15 9 99 合格
205 张行才 16 初中 历史 50 15 10 15 10 100 合格
206 卢文娣 9 初中 语文 50 13 10 15 8 96 合格
207 张洒 11 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
208 宋欣欣 8 初中 数学 50 15 10 15 0 90 合格
209 闫蓓蓓 13 初中 物理 50 15 10 15 9 99 合格
210 周霞 17 初中 思想政治 50 15 10 15 10 100 合格
211 冀红英 14 初中 体育 50 12 10 15 10 97 合格
212 程爽 13 初中 语文 50 13 10 15 8 96 合格
213 王倩雯 7 高中 生物 50 14 10 15 9 98 合格
214 张傲霜 14 初中 数学 50 15 10 0 9 84 合格
215 曾颖 25 初中 物理 50 13 10 0 10 83 合格
216 王航 8 初中 体育 50 15 10 0 10 85 合格
217 卢凡 10 初中 物理 50 15 10 15 0 90 合格
218 沙双 29 初中 语文 50 13 10 15 8 96 合格
219 王龙 14 初中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
220 李小龙 18 初中 50 13 10 15 10 98 合格
221 张琼 21 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
222 丁敏 15 初中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
223 马煜茜 10 初中 道德与法制 50 0 10 0 0 60
224 杨晨 7 初中 语文 50 15 10 15 0 90 合格
225 刘鹏迪 50 初中 语文 0 0 0 0 0 0
226 周静 17 高中 数学 50 14 10 15 10 99 合格
227 段冬洁 20 高中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
228 郭玲玲 6 初中 语文 45 10 10 15 0 80 合格
229 门海珠 27 高中 生物 50 10 10 0 10 80 合格
230 杨毅 34 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
231 李怡 24 高中 思想政治 50 15 10 0 10 85 合格
232 闫云 16 初中 生物 50 14 10 15 7 96 合格
233 高书平 6 初中 语文 50 15 10 15 0 90 合格
234 赵小娜 25 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
235 宋佳佳 19 高中 语文 50 15 10 0 9 84 合格
236 朱珠 14 高中 生物 50 15 10 0 8 83 合格
237 李姝博 7 高中 数学 50 15 10 0 10 85 合格
238 李新科 8 小学 语文 50 13 10 15 10 98 合格
239 张新苗 10 高中 语文 50 12 10 15 8 95 合格
240 李珂 12 小学 语文 50 15 10 0 10 85 合格
241 陈茜 3 高中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
242 尚艳飞 9 初中 英语 50 15 10 15 0 90 合格
243 杜秋霜 9 初中 语文 50 0 10 15 10 85 合格
244 屈铮 15 初中 美术 50 15 10 15 10 100 合格
245 王佳 13 高中 生物 50 13 10 0 10 83 合格
246 范玉丽 15 高中 思想政治 50 15 10 0 9 84 合格
247 孙鹏程 46 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
248 周俊谦 8 初中 物理 50 13 10 15 8 96 合格
249 孙宁霞 14 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
250 杨钰莹 13 初中 体育 50 15 10 15 0 90 合格
251 吴其美 14 初中 生物 50 10 10 0 10 80 合格
252 杨祖俭 27 高中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
253 周小江 26 小学 数学 50 10 10 0 10 80 合格
254 李帅 29 初中 信息技术 50 15 10 15 0 90 合格
255 郭梦丽 16 初中 数学 50 15 10 15 0 90 合格
256 郑世龙 33 高中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
257 海伦 10 初中 生物 50 15 10 15 10 100 合格
258 吴凌辰 4 高中 物理 50 15 10 0 10 85 合格
259 张光强 11 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
260 郭翠焕 21 小学 语文 50 13 10 0 10 83 合格
261 史海勤 10 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
262 张玉萍 13 初中 地理 50 15 10 15 10 100 合格
263 周清波 17 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
264 程俊卓 33 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
265 余德旺 8 初中 体育 50 15 10 15 10 100 合格
266 韩慧楠 15 高中 生物 50 15 10 0 10 85 合格
267 袁少琛 9 初中 美术 50 13 10 0 10 83 合格
268 郑瑾 13 高中 物理 50 15 10 15 8 98 合格
269 杜健 35 初中 语文 50 13 10 15 0 88 合格
270 肖平修 10 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
271 谢军 13 初中 道德与法制 50 13 10 15 10 98 合格
272 张馨月 26 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
273 李爱琴 13 小学 数学 50 15 10 15 7 97 合格
274 黄高源 11 初中 数学 50 13 10 15 7 95 合格
275 赵雅琪 11 高中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
276 岁飒 10 高中 物理 50 15 10 0 10 85 合格
277 魏宇 16 初中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
278 邵园 16 初中 政治 50 15 10 15 8 98 合格
279 赵传新 9 初中 50 15 10 15 10 100 合格
280 吴欣远 5 初中 物理 50 13 10 0 10 83 合格
281 刘喜平 29 初中 历史 2 0 10 0 0 12
282 王姜丽 10 高中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
283 牛春雨 12 初中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
284 黄琳 17 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
285 习小青 13 小学 语文 50 15 10 15 10 100 合格
286 马俊丽 4 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
287 李晓 19 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
288 李华培 12 小学 数学 50 12 10 15 10 97 合格
289 程佳露 39 高中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
290 周桂勤 20 小学 数学 50 10 10 0 10 80 合格
291 赵涛 19 初中 生物 50 10 10 0 10 80 合格
292 石新军 19 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
293 张玉昌 13 初中 音乐 50 13 10 15 7 95 合格
294 张国云 19 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
295 张晴 13 初中 数学 50 12 10 15 10 97 合格
296 刘震 24 初中 物理 50 13 10 0 10 83 合格
297 鲁岭 32 高中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
298 丁科 11 初中 化学 50 15 10 15 10 100 合格
299 朱清叶 37 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
300 任曙光 15 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
301 任淑一 18 小学 数学 50 15 10 0 10 85 合格
302 耿馨禹 22 初中 英语 50 14 10 15 10 99 合格
303 路喜 22 初中 体育 50 15 10 15 10 100 合格
304 赵桂红 68 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
305 岁军博 21 初中 历史 50 15 10 15 9 99 合格
306 丁帆 15 高中 历史 50 15 10 0 6 81 合格
307 杨肖 8 初中 语文 50 13 10 0 10 83 合格
308 赵莹 8 小学 数学 50 15 10 0 10 85 合格
309 邢李勤 17 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
310 左建果 19 初中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
311 王小梅 8 初中 生物 50 14 10 15 8 97 合格
312 杨立翠 25 初中 地理 50 14 10 15 10 99 合格
313 刘梦楠 11 初中 美术 50 15 10 15 10 100 合格
314 孙倩 23 初中 英语 50 13 10 15 7 95 合格
315 范安阁 73 初中 英语 50 15 10 15 9 99 合格
316 范济琅 13 小学 数学 50 10 10 0 10 80 合格
317 王绿源 10 高中 语文 50 13 10 0 10 83 合格
318 曾红阳 9 初中 历史 50 15 10 0 10 85 合格
319 李苏丹 4 高中 生物 50 15 10 15 10 100 合格
320 闵文宝 18 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
321 周颖颖 5 初中 美术 50 15 10 15 0 90 合格
322 李永德 19 初中 美术 50 14 10 15 10 99 合格
323 辛雪妍 6 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
324 林六一 38 初中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
325 余松 11 初中 体育 50 15 10 0 9 84 合格
326 高学 13 初中 数学 50 15 10 15 7 97 合格
327 段洁 9 高中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
328 郭爽 9 高中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
329 赵紫薇 41 高中 音乐 50 15 10 0 10 85 合格
330 王莹 17 高中 思想政治 50 12 10 15 10 97 合格
331 刘阳 7 初中 英语 50 14 10 15 10 99 合格
332 郭景 10 初中 英语 50 15 10 15 0 90 合格
333 王巧玉 21 高中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
334 赵杰 6 初中 道德与法制 50 13 10 15 10 98 合格
335 余睿丽 16 初中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
336 李小寒 14 高中 语文 50 15 10 15 9 99 合格
337 郭萌 4 高中 地理 50 13 10 15 10 98 合格
338 路空阳 12 小学 数学 50 13 10 0 10 83 合格
339 张子扬 25 高中 语文 50 15 10 0 9 84 合格
340 武小双 14 初中 数学 50 11 10 15 10 96 合格
341 宋林 16 小学 数学 50 15 10 15 10 100 合格
342 杨豪 27 初中 英语 50 15 10 15 9 99 合格
343 马朝军 18 初中 数学 50 13 10 0 10 83 合格
344 邹小渴 32 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
345 周梦范 22 初中 语文 50 10 10 0 10 80 合格
346 李小素 8 初中 美术 50 15 10 15 10 100 合格
347 梁文茹 16 初中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
348 程云秀 19 初中 信息技术 50 15 10 15 10 100 合格
349 姚贤 11 初中 美术 50 13 10 15 10 98 合格
350 葛中飞 12 初中 体育 50 12 10 15 10 97 合格
351 庞振果 7 初中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
352 史艳辉 11 初中 物理 50 15 10 0 10 85 合格
353 王学敏 23 初中 语文 50 14 10 15 10 99 合格
354 胡莹 6 高中 数学 50 13 10 15 7 95 合格
355 王丽 23 高中 政治 50 15 10 0 10 85 合格
356 李阿志 10 小学 语文 50 13 10 15 10 98 合格
357 和青青 3 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
358 汤海燕 29 初中 数学 50 11 10 15 10 96 合格
359 闫丹丹 11 初中 历史 50 12 10 15 10 97 合格
360 王云龙 26 初中 语文 50 13 10 15 9 97 合格
361 李红莲 11 初中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
362 武会娟 21 初中 物理 50 12 10 15 10 97 合格
363 张盈 1 高中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
364 姚文静 14 初中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
365 李关威 29 高中 生物 50 15 10 0 10 85 合格
366 王鹏绪 8 初中 数学 50 14 10 15 10 99 合格
367 高明凡 10 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
368 邓雪丽 12 初中 化学 50 13 10 15 10 98 合格
369 杨绮丽 17 初中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
370 郭梦闪 20 初中 生物 50 15 10 15 10 100 合格
371 周红博 17 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
372 焦艳艳 11 初中 物理 50 15 10 0 10 85 合格
373 蔡晓雨 7 高中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
374 李欢欢 17 初中 数学 50 15 10 15 10 100 合格
375 程辉 16 小学 语文 50 15 10 15 8 98 合格
376 周婉 12 高中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
377 王子宇 6 初中 美术 50 12 10 15 10 97 合格
378 杨麦业 11 初中 语文 50 15 10 15 0 90 合格
379 赵培 4 高中 语文 50 13 10 0 10 83 合格
380 史国祥 14 初中 历史 50 10 10 0 10 80 合格
381 昌明珠 14 高中 语文 50 15 10 0 10 85 合格
382 孙波 18 高中 生物 50 15 10 0 10 85 合格
383 万秋菊 11 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
384 胡斐 14 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
385 苏丽华 20 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
386 唐金月 21 初中 美术 50 11 10 15 10 96 合格
387 王立选 25 初中 化学 50 14 10 15 8 97 合格
388 张静亚 6 高中 语文 50 14 10 15 9 98 合格
389 单金泉 17 初中 数学 50 15 10 15 8 98 合格
390 李毅 12 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
391 裴亚婉 6 高中 英语 50 13 10 0 10 83 合格
392 张颖 18 高中 历史 50 13 10 15 10 98 合格
393 杜申聪 7 高中 历史 50 14 10 15 10 99 合格
394 张冬月 18 小学 音乐 50 13 10 15 8 96 合格
395 钱海霞 11 初中 英语 50 15 10 0 10 85 合格
396 魏风兰 14 小学 语文 50 15 10 15 10 100 合格
397 林成哲 14 初中 英语 50 11 10 0 10 81 合格
398 张巧 13 初中 音乐 50 15 10 15 10 100 合格
399 曾清华 24 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
400 胡斐 16 初中 英语 50 13 10 15 10 98 合格
401 陈梦迪 8 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
402 王晓 19 高中 英语 50 12 10 15 8 95 合格
403 王娜 11 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
404 程圆圆 6 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
405 王雪莹 23 初中 语文 50 13 10 15 8 96 合格
406 郭艳丽 13 小学 英语 50 13 10 15 10 98 合格
407 周瑞淼 5 初中 英语 50 15 10 0 10 85 合格
408 史玉东 21 初中 地理 50 15 10 15 8 98 合格
409 王孟娇 8 初中 数学 50 14 10 15 10 99 合格
410 房函 18 高中 地理 50 14 10 15 10 99 合格
411 张茹 21 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
412 刘梦琳 11 高中 英语 50 13 10 15 9 97 合格
413 陈真 8 初中 语文 50 12 10 15 10 97 合格
414 陈诗琪 9 高中 政治 50 13 10 15 10 98 合格
415 谭露 17 高中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
416 王小润 12 初中 化学 50 15 10 15 10 100 合格
417 赵景景 7 初中 语文 50 14 10 15 9 98 合格
418 崔小玉 4 初中 英语 50 14 10 15 10 99 合格
419 王纯亮 7 初中 英语 50 15 10 15 6 96 合格
420 姚楠 9 高中 数学 50 0 10 15 10 85 合格
421 李学央 8 初中 体育 50 15 10 15 10 100 合格
422 胡俊珍 6 高中 物理 50 15 10 15 10 100 合格
423 王晓阁 10 初中 数学 50 10 10 15 7 92 合格
424 朱慧贤 13 初中 思想政治 50 15 10 15 10 100 合格
425 鲁娟 22 初中 思想政治 50 15 10 15 10 100 合格
426 刘胜基 29 初中 语文 50 15 10 15 10 100 合格
427 邱卓迪 10 高中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
428 张迪 8 初中 英语 50 13 10 0 10 83 合格
429 王海涛 28 小学 数学 50 13 10 15 10 98 合格
430 周春焕 19 初中 数学 50 13 10 15 6 94 合格
431 赵遂菊 17 初中 道德与法制 50 13 10 15 10 98 合格
432 孙倩 16 初中 50 15 10 15 10 100 合格
433 丁秋红 15 初中 生物 49 13 10 15 0 87 合格
434 陈趁 14 高中 生物 50 15 10 0 10 85 合格
435 高佩 9 高中 英语 50 13 10 15 7 95 合格
436 郭楷温 21 初中 化学 50 15 10 15 10 100 合格
437 李萌 15 初中 信息技术 50 15 10 15 10 100 合格
438 王珍 10 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
439 徐畦 11 初中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
440 张然 4 初中 信息技术 50 15 10 15 10 100 合格
441 马晓莉 11 初中 历史 50 15 10 15 10 100 合格
442 冯俊 7 初中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
443 张力 4 初中 语文 50 15 10 15 0 90 合格
444 周建军 7 初中 体育 50 15 10 15 0 90 合格
445 陈欣欣 9 高中 地理 50 13 10 15 10 98 合格
446 孙金玲 39 初中 生物 50 14 10 0 10 84 合格
447 马丽 10 初中 化学 50 14 10 0 10 84 合格
448 高云燕 7 初中 数学 50 13 10 15 10 98 合格
449 郭新贤 9 初中 语文 50 13 10 15 10 98 合格
450 张晓 8 初中 历史 50 15 10 15 10 100 合格
451 马海霞 15 初中 英语 50 15 10 15 10 100 合格
452 孟丽 11 初中 数学 50 10 10 15 10 95 合格
453 付伟卡 19 高中 数学 50 13 10 15 9 97 合格
454 卢红俊 16 小学 数学 50 15 10 0 10 85 合格
455 陈晶 4 初中 数学 50 15 10 15 0 90 合格
456 李娟 23 初中 英语 50 12 10 0 10 82 合格
457 林桃 24 初中 政治 50 15 10 0 10 85 合格
458 黄绘仿 17 小学 数学 50 14 10 15 0 89 合格
459 张璐 9 初中 数学 50 13 10 0 10 83 合格
460 武书英 7 小学 语文 50 11 10 15 10 96 合格
